北京标准时间
18,507
历年赛事统计
西乙
2025-2026 西乙(正确比分统计) 330 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 41 12.42%
2 1:0 39 11.82%
3 2:1 36 10.91%
4 0:0 31 9.39%
5 0:1 31 9.39%
6 其他 28 8.48%
7 1:2 24 7.27%
8 2:0 17 5.15%
9 1:3 15 4.55%
10 3:0 12 3.64%
11 3:1 12 3.64%
12 0:2 10 3.03%
13 2:2 10 3.03%
14 3:2 10 3.03%
15 2:3 7 2.12%
16 0:3 4 1.21%
17 3:3 3 0.91%
2024-2025 西乙(正确比分统计) 468 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 67 14.32%
2 1:1 49 10.47%
3 2:1 45 9.62%
4 0:0 44 9.4%
5 其他 38 8.12%
6 0:1 36 7.69%
7 2:2 36 7.69%
8 2:0 34 7.26%
9 1:2 30 6.41%
10 3:1 23 4.91%
11 1:3 13 2.78%
12 2:3 12 2.56%
13 3:2 12 2.56%
14 0:2 11 2.35%
15 3:0 10 2.14%
16 0:3 5 1.07%
17 3:3 3 0.64%
2023-2024 西乙(正确比分统计) 468 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 64 13.68%
2 1:0 62 13.25%
3 2:0 54 11.54%
4 0:0 52 11.11%
5 0:1 41 8.76%
6 2:1 40 8.55%
7 0:2 22 4.7%
8 2:2 22 4.7%
9 3:0 18 3.85%
10 其他 18 3.85%
11 1:2 17 3.63%
12 3:1 14 2.99%
13 3:2 13 2.78%
14 0:3 11 2.35%
15 1:3 10 2.14%
16 2:3 7 1.5%
17 3:3 3 0.64%
近期正确比分统计 1266 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 168 13.27%
2 1:1 154 12.16%
3 0:0 127 10.03%
4 2:1 121 9.56%
5 0:1 108 8.53%
6 2:0 105 8.29%
7 其他 84 6.64%
8 1:2 71 5.61%
9 2:2 68 5.37%
10 3:1 49 3.87%
11 0:2 43 3.4%
12 3:0 40 3.16%
13 1:3 38 3%
14 3:2 35 2.76%
15 2:3 26 2.05%
16 0:3 20 1.58%
17 3:3 9 0.71%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额