北京标准时间
18,506
历年赛事统计
澳维超
2026 澳维超(正确比分统计) 35 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:1 5 14.29%
2 其他 4 11.43%
3 1:1 4 11.43%
4 1:3 3 8.57%
5 1:2 3 8.57%
6 0:0 3 8.57%
7 0:2 3 8.57%
8 1:0 2 5.71%
9 2:1 2 5.71%
10 3:1 2 5.71%
11 0:3 1 2.86%
12 2:3 1 2.86%
13 3:0 1 2.86%
14 2:0 1 2.86%
15 2:2 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2025 澳维超(正确比分统计) 187 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 33 17.65%
2 1:1 16 8.56%
3 2:1 16 8.56%
4 1:2 15 8.02%
5 0:1 13 6.95%
6 0:3 11 5.88%
7 3:1 10 5.35%
8 2:2 10 5.35%
9 3:0 10 5.35%
10 0:2 9 4.81%
11 1:0 9 4.81%
12 3:2 8 4.28%
13 3:3 6 3.21%
14 0:0 6 3.21%
15 2:0 6 3.21%
16 1:3 5 2.67%
17 2:3 4 2.14%
2024 澳维超(正确比分统计) 187 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 45 24.06%
2 1:1 17 9.09%
3 1:2 16 8.56%
4 1:0 14 7.49%
5 0:1 13 6.95%
6 3:0 11 5.88%
7 2:1 9 4.81%
8 3:1 8 4.28%
9 0:0 8 4.28%
10 0:2 8 4.28%
11 2:0 8 4.28%
12 2:3 6 3.21%
13 3:2 6 3.21%
14 1:3 5 2.67%
15 0:3 5 2.67%
16 2:2 4 2.14%
17 3:3 4 2.14%
近期正确比分统计 409 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 82 20.05%
2 1:1 37 9.05%
3 1:2 34 8.31%
4 0:1 31 7.58%
5 2:1 27 6.6%
6 1:0 25 6.11%
7 3:0 22 5.38%
8 0:2 20 4.89%
9 3:1 20 4.89%
10 0:0 17 4.16%
11 0:3 17 4.16%
12 2:0 15 3.67%
13 2:2 14 3.42%
14 3:2 14 3.42%
15 1:3 13 3.18%
16 2:3 11 2.69%
17 3:3 10 2.44%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额