北京标准时间
18,507
历年赛事统计
日职联
2026 日职联(正确比分统计) 66 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 11 16.67%
2 1:0 9 13.64%
3 1:2 9 13.64%
4 2:0 7 10.61%
5 0:2 5 7.58%
6 2:2 5 7.58%
7 2:1 4 6.06%
8 0:0 4 6.06%
9 1:3 2 3.03%
10 2:3 2 3.03%
11 3:2 2 3.03%
12 其他 2 3.03%
13 0:1 1 1.52%
14 0:3 1 1.52%
15 3:0 1 1.52%
16 3:1 1 1.52%
17 3:3 0 0%
2025 日职联(正确比分统计) 380 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 54 14.21%
2 0:1 45 11.84%
3 1:1 44 11.58%
4 2:1 40 10.53%
5 0:0 33 8.68%
6 其他 30 7.89%
7 1:2 27 7.11%
8 2:0 25 6.58%
9 2:2 15 3.95%
10 3:1 14 3.68%
11 0:3 12 3.16%
12 3:0 11 2.89%
13 0:2 9 2.37%
14 3:2 7 1.84%
15 1:3 6 1.58%
16 2:3 4 1.05%
17 3:3 4 1.05%
2024 日职联(正确比分统计) 380 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 48 12.63%
2 0:1 36 9.47%
3 其他 34 8.95%
4 2:1 33 8.68%
5 1:2 32 8.42%
6 0:0 32 8.42%
7 1:0 30 7.89%
8 2:0 25 6.58%
9 0:2 20 5.26%
10 2:2 19 5%
11 3:0 16 4.21%
12 3:2 12 3.16%
13 3:1 11 2.89%
14 1:3 10 2.63%
15 0:3 9 2.37%
16 2:3 9 2.37%
17 3:3 4 1.05%
近期正确比分统计 826 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 103 12.47%
2 1:0 93 11.26%
3 0:1 82 9.93%
4 2:1 77 9.32%
5 0:0 69 8.35%
6 1:2 68 8.23%
7 其他 66 7.99%
8 2:0 57 6.9%
9 2:2 39 4.72%
10 0:2 34 4.12%
11 3:0 28 3.39%
12 3:1 26 3.15%
13 0:3 22 2.66%
14 3:2 21 2.54%
15 1:3 18 2.18%
16 2:3 15 1.82%
17 3:3 8 0.97%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额