北京标准时间
18,507
历年赛事统计
香港甲
2025-2026 香港甲(正确比分统计) 139 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 53 38.13%
2 1:1 10 7.19%
3 2:1 10 7.19%
4 0:2 8 5.76%
5 3:1 7 5.04%
6 2:0 7 5.04%
7 1:0 7 5.04%
8 0:1 6 4.32%
9 3:2 5 3.6%
10 0:0 5 3.6%
11 1:2 4 2.88%
12 1:3 4 2.88%
13 0:3 4 2.88%
14 2:2 3 2.16%
15 2:3 3 2.16%
16 3:0 3 2.16%
17 3:3 0 0%
2024-2025 香港甲(正确比分统计) 156 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 51 32.69%
2 3:1 11 7.05%
3 1:2 11 7.05%
4 0:2 10 6.41%
5 1:1 10 6.41%
6 2:1 8 5.13%
7 3:0 8 5.13%
8 0:0 8 5.13%
9 1:0 8 5.13%
10 2:3 6 3.85%
11 0:3 6 3.85%
12 1:3 5 3.21%
13 3:2 5 3.21%
14 0:1 4 2.56%
15 2:2 3 1.92%
16 3:3 1 0.64%
17 2:0 1 0.64%
2023-2024 香港甲(正确比分统计) 132 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 35 26.52%
2 1:1 14 10.61%
3 3:1 12 9.09%
4 1:2 12 9.09%
5 3:0 7 5.3%
6 0:1 7 5.3%
7 2:2 6 4.55%
8 2:1 6 4.55%
9 3:2 5 3.79%
10 1:0 5 3.79%
11 0:0 4 3.03%
12 2:3 4 3.03%
13 0:3 4 3.03%
14 2:0 4 3.03%
15 1:3 3 2.27%
16 0:2 3 2.27%
17 3:3 1 0.76%
近期正确比分统计 427 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 139 32.55%
2 1:1 34 7.96%
3 3:1 30 7.03%
4 1:2 27 6.32%
5 2:1 24 5.62%
6 0:2 21 4.92%
7 1:0 20 4.68%
8 3:0 18 4.22%
9 0:0 17 3.98%
10 0:1 17 3.98%
11 3:2 15 3.51%
12 0:3 14 3.28%
13 2:3 13 3.04%
14 2:2 12 2.81%
15 1:3 12 2.81%
16 2:0 12 2.81%
17 3:3 2 0.47%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额